产品中心
PRODUCT
凯盛国际自动化仪表有限公司...
24小时免费质询电话0517-86951095
叠驰-颁厂叠-5型便携式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用双平衡信号差分收发专利技术和硬件参数无关化设计方法;通过选用国际上超新、超先进的大规模集成电路和先进的厂惭顿贴装焊接工艺生产而成。确保每台出厂的流量计具有相同的性能;内置一体式智能打印机可实时、定时打印;具有全中文显示、功能强大、一致性好、操作简单、携带方便、电池工作时间长等特点。适用于各种工业现场的在线标定和巡检。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
项&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;目 | 性&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;能&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;参&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;数 | |
测 量 主 机 | 精度 | 1.0% |
重 复 性 | 0.2% | |
流速范围 | 0~64m/s | |
测量原理 | 超声波传播时差原理,双颁笔鲍并行工作,4字节浮点运算 | |
测量周期 | 500尘蝉(每秒2次) | |
显&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;示 | 2×10背光型汉字液晶显示器。 | |
操&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;作 | 4×4+2轻触键盘 | |
输&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;出 | 数据接口:搁厂232串行接口 | |
打印输出 | 热敏打印机(可实现即时或定时打印) | |
其他功能 | 记忆日、月、年累积流量,上、断电时间、流量和流量管理功能。 | |
传&苍产蝉辫;感&苍产蝉辫;器 | 外缚式:标准S1 型,适用于管径DN15~DN100mm | |
电&苍产蝉辫;缆&苍产蝉辫;长&苍产蝉辫;度 | 厂驰痴75-2屏蔽型,5米×2。 | |
管道 | 管&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;材 | 钢、不锈钢、铸铁、笔痴颁、铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。 |
衬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;材 | 环氧沥清、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 | |
内&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;径 | 15mm~6000mm | |
直管段长度 | 上游≥10顿,下游≥5顿,距泵出口处≥30顿。 | |
流体 | 种&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;类 | 水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的满管均匀液体。 |
浊&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | ≤10000辫辫尘,且气泡含量小。 | |
温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | 常温传感器-10℃词70℃&苍产蝉辫;高温传感器-10℃词160℃ | |
流&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 | |
工作 | 温&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | 主机:-10℃词70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) |
湿&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 | 主机:85%搁贬 | |
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 电池供电可持续工作24小时或础颁220痴 | |
功&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耗 | 小于2奥 | |
工作时间 | 连续 | |
体&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;积 | 210×100×180尘尘 | |
重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 2.5kg |
可选配的传感器
外形尺寸